Berikut 21 Proyek Multiyears Milik PUPR Maluku Utara Tahun 2023
SOFIFI (Kalesang) – Di tahun 2023 pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan aggaran pembangunan jalan dan jembatan di 9 Kabupaten-Kota melalui sistem multiyears senilai Rp585 milliar untuk 21 paket pekerjaan di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Kepala Dinas PUPR, Saifuddin Djuba saat dikonfirmasi Selasa (31/01/2023) menjelaskan bahwa untuk 21 paket pekerjaan sudah selesai dilakukan proses tender dan telah ditandatangani kontrak oleh PPK dan pihak rekanan. Sehingga pekerjaan segera dilaksanakan.
“untuk multiyears sudah selesai tanda tangan kontrak, sekarang kontraktor sudah mulai mobilisasi personil dan alat dan kesiapan AMP-nya untuk mulai bekerja.” Ungkapnya.
Baca Juga: Bahas Proyek Multiyears Dinas PUPR Maluku Utara Gelar Pertemuan dengan Kontraktor
Berikut Daftar 21 Paket Proyek Multiyears
| No | Nama Paket | Ruas | Nilai |
| 1 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Matuting Ranga Ranga | Matuting- Rangaranga | Rp 62.595.761.550 |
| 2 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Ibu-Kedi | Ibu – Kedi | Rp 29.522.000.000 |
| 3 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Kawalo – Waikoka | Kawalo – Waikoka | Rp 38.072.000.000 |
| 4 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Laiwui – Jikotamo | Laiwui – Jikotamo – Anggai | Rp 29.472.000.000 |
| 5 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Galela – Kedi | Galela – Kedi | Rp 23.522.000.000 |
| 6 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Wasile – Labi-Labi | Wasile – Labi-Labi | Rp 24.472.000.000 |
| 7 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Wayatim – Wayaua | Wayatim – Wayaua | Rp 17.797.200.000 |
| 8 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Saketa – Gane Dalam | Saketa – Gane Dalam | Rp 34.772.000.000 |
| 9 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Dofa – Falabisahaya | Dofa – Falabisahaya | Rp 13.797.200.000 |
| 10 | Rekonstruksi Jalan Ngidiho | Ruas Ngidiho | Rp 22.772.000.000 |
| 11 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Kawalo – Waikoka | Kawalo – Waikoka | Rp 38.072.000.000 |
| 12 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Sidangoli – Jailolo | Sidangoli – Jailolo | Rp 11.947.200.000 |
| 13 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Guruapin – Gayap | Guruapin – Gayap | Rp 7.022.492.275 |
| 14 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Guruapin – Modayama | Guruapin – Modayama | Rp 31.522.000.000 |
| 15 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Maba – Sagea | Maba-Sagea | Rp 27.572.000.000 |
| 16 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Wai Ina – Malbufa | Wai Ina – Malbufa | Rp 29.572.000.000 |
| 17 | Rekonstruksi Jalan Labuha – Sawadai | Labuha – Sawadai | Rp 19.172.000.000 |
| 18 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Malifut – Ngoali – Tolabit | Malifut – Ngoali – Tolabit | Rp 28.472.000.000 |
| 19 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Gane Luar – Rangaranga | Gane Luar – Rangaranga | Rp 35.522.000.000. |
| 20 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Saketa – Dahepodo | Saketa – Dahepodo | Rp 44.572.000.000 |
| 21 | Pembangunan Jalan dan Jembatan Payahe – Dahepodo | Payahe – Dahepodo | Rp 17.797.200.000 |
Reporter: Rahmat Akrim
Redaktur: Wendi Wambes
