Cek Yuk! Berapa Jumlah Nakes Kita di Provinsi Maluku Utara
TERNATE (kalesang) – Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan RI. Terdapat sembilan jenis Tenaga Kesehatan (Nakes) yang saat ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Maluku Utara.
Berdasarkan jenis Nakes diantaranya Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Ahli Tekhnologo Labolatorium Medik, Tenag Gizi dan Tenaga Kefarmasian. Berapah sih Jumlah Nakes Kita di Maluku Utara?.
Untuk Maluku Utara sendiri berdasarkan data terbaru SISDMK Kemenkes per 25 Juli 2023 terdapat 12.161 orang tenaga kesehatan aktif yang tersebar di 32 rumah sakit dan 141 Puskesman pada 10 Kabupaten-Kota.
Dengan jumlah Perawat 4.137 orang, bidan capai 3.998 orang, untuk tenaga Kesehatan Masyarakat 1.369 orang, Ahli Teknologi Medik 580 orang, Tenaga Gizi 540 orang, Tenaga Kefarmasian 640 orang, Tenaga Dokter 485 orang, Tenaga Kesehatan lingkungan 326 orang, dan yang terendah tenaga Dokter Gigi yaitu 86 orang.
Berikut Daftar Sebaran Tenaga Kesehatan (Nakes) di 10 Kabupaten Kota
No | KOTA TERNATE/JENIS NAKES | JUMLAH |
1 | Dokter | 84 |
2 | Dokter Gigi | 17 |
3 | Perawat | 633 |
4 | Bidan | 428 |
5 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 194 |
6 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 45 |
7 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 82 |
8 | Tenaga Gizi | 76 |
9 | Tenaga Kefarmasian | 104 |
No | TIDORE KEPULAUAN/JENIS NAKES | JUMLAH |
1 | Dokter | 75 |
2 | Dokter Gigi | 9 |
3 | Perawat | 524 |
4 | Bidan | 424 |
5 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 243 |
6 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 51 |
7 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 98 |
8 | Tenaga Gizi | 94 |
9 | Tenaga Kefarmasian | 104 |
No | KAB.MOROTAI/JENIS NAKES | JUMLAH |
1 | Dokter | 45 |
2 | Dokter Gigi | 17 |
3 | Perawat | 633 |
4 | Bidan | 276 |
5 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 53 |
6 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 16 |
7 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 42 |
8 | Tenaga Gizi | 27 |
9 | Tenaga Kefarmasian | 40 |
No | HALMAHERA TIMUR/JENIS NAKES | JUMLAH |
1 | Dokter | 33 |
2 | Dokter Gigi | 7 |
3 | Perawat | 307 |
4 | Bidan | 304 |
5 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 118 |
6 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 23 |
7 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 38 |
8 | Tenaga Gizi | 51 |
9 | Tenaga Kefarmasian | 51 |
No | HALMAHERA UTARA/JENIS NAKES | JUMLAH |
1 | Dokter | 55 |
2 | Dokter Gigi | 12 |
3 | Perawat | 505 |
4 | Bidan | 498 |
5 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 79 |
6 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 31 |
7 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 46 |
8 | Tenaga Gizi | 48 |
9 | Tenaga Kefarmasian | 54 |
No | HALAMAHERA SELATAN/JENIS NAKES | JUMLAH |
1 | Dokter | 68 |
2 | Dokter Gigi | 7 |
3 | Perawat | 740 |
4 | Bidan | 923 |
5 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 263 |
6 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 73 |
7 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 145 |
8 | Tenaga Gizi | 87 |
9 | Tenaga Kefarmasian | 112 |
No | HALMAHERA TENGAH/JENIS NAKES | JUMLAH |
1 | Dokter | 54 |
2 | Dokter Gigi | 11 |
3 | Perawat | 330 |
4 | Bidan | 248 |
5 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 110 |
6 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 23 |
7 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 53 |
8 | Tenaga Gizi | 46 |
9 | Tenaga Kefarmasian | 58 |
No | HALMAHERA BARAT/JENIS NAKES | JUMLAH |
1 | Dokter | 33 |
2 | Dokter Gigi | 7 |
3 | Perawat | 237 |
4 | Bidan | 345 |
5 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 79 |
6 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 13 |
7 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 26 |
8 | Tenaga Gizi | 45 |
9 | Tenaga Kefarmasian | 33 |
No | KAB.KEPUALAUN SULA/JENIS NAKES | JUMLAH |
1 | Dokter | 28 |
2 | Dokter Gigi | 4 |
3 | Perawat | 381 |
4 | Bidan | 337 |
5 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 127 |
6 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 40 |
7 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 35 |
8 | Tenaga Gizi | 51 |
9 | Tenaga Kefarmasian | 45 |
No | PULAU TALIABU/JENIS NAKES | JUMLAH |
1 | Dokter | 16 |
2 | Dokter Gigi | 3 |
3 | Perawat | 269 |
4 | Bidan | 229 |
5 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 107 |
6 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 13 |
7 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 35 |
8 | Tenaga Gizi | 51 |
9 | Tenaga Kefarmasian | 43 |
Reporter: Sitti Halimah Duwilah
Redaktur: Wendi Wambes