TERNATE (kalesang) – Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) nasional, berikut harga komoditas di Kota Ternate, Maluku Utara. Kamis (12/10/2023).
Berikut Daftar Komoditas Kota Ternate Maluku Utara
| Komoditas | Harga/Kg/Per Butir |
| Bawang Putih | Rp45.000 |
| Bawang Merah | Rp35.000 |
| Cabai Keriting | Rp50.000 |
| Cabai Rawit Hijau | Rp90.000 |
| Cabai Rawit Merah | Rp150.000 |
| Cabai Merah Besar | Rp80.000 |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp24.000 |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp20.500 |
| Minyak Goreng Curah | Rp18.000 |
| Telur Ayam Ras Segar | Rp2.100-2300 |
| Gula Pasir Lokal | Rp17.000 |
| Beras Kualitas Bawah I | Rp12.000 |
| Beras Kualitas Medium I | Rp14.000 |
| Beras Kualitas Medium II | Rp15.000 |
| Beras Kualitas Super I | Rp16.000 |
| Daging Ayam Segar | Rp40.000 |
| Daging Sapi Kualitas I | Rp140.000 |
Reporter: Siti Halima Duwila
Redaktur: Junaidi Drakel
