TERNATE (kalesang) – Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) nasional, berikut harga komoditas di Kota Ternate, Maluku Utara. Rabu (6/9/2023)
Berikut Daftar Komoditas Kota Ternate Maluku Utara
| Komoditas | Harga/Kg |
| Bawang Putih | Rp48.750 |
| Bawang Merah | Rp50.000 |
| Cabai Keriting | Rp45.000 |
| Cabai Rawit Hijau | Rp50.000 |
| Cabai Rawit Merah | Rp50.000 |
| Cabai Merah Besar | Rp45.000 |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp24.500 |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp21.750 |
| Minyak Goreng Curah | Rp20.000 |
| Telur Ayam Ras Segar | Rp36.150 |
| Gula Pasir Lokal | Rp15.250 |
| Beras Kualitas Bawah I | Rp13.250 |
| Beras Kualitas Medium | Rp14.750 |
| Beras Kualitas Medium II | Rp14.900 |
| Beras Kualitas Super I | Rp16.250 |
| Beras Kualitas Super II | Rp15.500 |
| Daging Ayam Segar | Rp40.000 |
| Daging Sapi Kualitas I | Rp140.000 |
Reporter: Siti Halima Duwila
