Membaca Realitas

4.245 Warga Tikep Terima Bantuan dari Kemensos

TIDORE (kalesang) – Sebanyak 4.245 warga Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara terima bantuan uang tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Uang tunai yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia itu melekat di program keluarga penerima manfaat (KPM) dan Bantuan Sosial (Bansos) 2022.

“Iya benar, sebanyak 4.245 warga Tikep terima uang tunai dari program KMP dan Bansos.” Kata Kepala Kantor Pos Cabang Tikep, Sandra Ridwan kepada kalesang.id, Jumat (9/9/2022).

Sandra mengatakan, uang tunai yang disalurkan melalui KMP ini per orang sebesar Rp150 ribu. Jadi, terhitung dari September dan Oktober 2022.

Kemudian, lanjutnya, untuk Bansos nilai uang tunai yang diterima sebesar Rp200 ribu per orang. Dan hanya untuk Bulan September 2022.

“Total uang yang diterima sebesar Rp500 ribu per orang. Jumlah 4.245 itu tersebar di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Tikep. Uang yang disalurkan secara keseluruhan sebanyak Rp925.500.000. Kita bagi selama lima hari, Mulai dari Jumat hingga Selasa (13/9/2022).” Pungkas Sandra.

Sekadar diketahui, ini jumlah kecamatan dan kelurahan yang terima bantuan, jumlah tersebut di luar dari daratan Oba.

NO HARI KECAMATAN KELURAHAN JMH BSU TOTAL
1 Jumat Tidore Tuguwaji 20 500.000 10.000.000
09/09/2022 349 KPM Gamtufkange 43 500.000 21.500.000
Goto 52 500.000 26.000.000
Indonesiana 24 500.000 12.000.000
Seli 35 500.000 17.500.000
Soadara 22 500.000 11.000.000
Soa Sio 23 500.000 11.500.000
Tambula 60 500.000 30.000.000
Tomagoba 42 500.000 21.000.000
Topo Tiga 28 500.000 14.000.000
174.500.000
2 Sabtu Tidore Selatan Dokiri 120 500.000 60.000.000
19/09/2022 431 KPM Toloa 84 500.000 42.000.000
Tomalou 87 500.000 43.500.000
Tongwai 32 500.000 16.000.000
Tuguiha 108 500.000 54.000.000
215.500.000
3 Minggu Tidore Utara Afa Afa 67 500.000 33.500.000
10/09/2022 377 KPM Bob 51 500.000 25.500.000
Fobaharu 18 500.000 9.000.000
Gubu Kusuma 46 500.000 23.000.000
Jaya 61 500.000 30.500.000
Mareku 71 500.000 35.500.000
Ome 63 500.000 31.500.000
188.500.000
4 Senin Tidore Timur Cabodoe 27 500.000 13.500.000
12/09/2022 322 KPM Dowora 37 500.000 18.500.000
Doyado 62 500.000 31.000.000
Sirongo Folarora 49 500.000 24.500.000
Jikocobo 29 500.000 14.500.000
Mafututu 73 500.000 36.500.000
Tosa 23 500.000 11.500.000
Kalaodi 22 500.000 11.000.000
161.000.000
5 Selasa Gabungan Topo 67 500.000 33.500.000
13/09/2022 373 KPM Gurabunga 36 500.000 18.000.000
Folarora 61 500.000 30.500.000
Gurabati 113 500.000 56.500.000
Rum 56 500.000 28.000.000
Rum Balibunga 39 500.000 19.500.000
186.000.000
TOTAL 1851 925.500.000

(tr-04)

Reporter: M. Rahmat Syafruddin
Redaktur: Junaidi Drakel