TIDORE (Kalesang) – Selama tahun 2022 Polres Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara, kantongi 124 kasus kriminal.
Di tahun 2021, jumlah kasus kriminal yang tercatat secara keseluruhan masih di angka 56 kasus.
Baca Juga: Kasus Anak di Bawah Umur di Tikep Meningkat
Jadi, yang paling tinggi di tahun 2022 adalah pengeroyokan, dengan jumlah 26 kasus. Sementara di 2021 hanya mengantongi 4 kasus pengeroyokan.
Baca Juga: Kasus Kekerasan Dominasi LPK Anak Kelas II Ternate
“Kasus kriminal di tahun 2022 sebanyak 124 kasus, naik 68 kasus dari tahun 2021, yakni 56 kasus.” Kata Kasi Humas PolresTidore, Iptu Irwansyah, Senin (2/1/2022).
Berikut ini data kasus kriminal Sat Reskrim Polres Tidore Tahun 2021 dan Tahun 2022;
| No | Jenis Kasus | Tahun
2021 |
Tahun
2022 |
Keterangan |
| 1 | Penganiayaan | 13 | 24 | Naik 11 Kasus |
| 2 | Penganiyaan Berat | 1 | 1 | Tetap |
| 3 | Pengeroyokan | 4 | 26 | Naik 22 Kasus |
| 4 | Pencurian | 2 | 11 | Naik 9 Kasus |
| 5 | Pencurian Dengan Pemberatan | 4 | 2 | Turun 2 Kasus |
| 6 | Penggelapan | 1 | 2 | Naik 1 Kasus |
| 7 | Penipuan | 1 | – | Turun 1 Kasus |
| 8 | Perjudian | – | 1 | Naik 1 Kasus |
| 9 | Penadahan | 1 | – | Turun 1 Kasus |
| 10 | Penghinaan | 1 | 2 | Naik 1 Kasus |
| 11 | Pengancaman | 1 | – | Turun 1 Kasus |
| 12 | Pengrusakan | – | 2 | Naik 2 Kasus |
| 13 | Pemerkosaan | 2 | 2 | Tetap |
| 14 | Pelecehan | – | 1 | Naik 1 Kasus |
| 15 | Pencabulan | 2 | 3 | Naik 1 Kasus |
| 16 | Persetubuhan Anak | 2 | 14 | Naik 12 Kasus |
| 17 | Pencabulan Anak | – | 6 | Naik 6 Kasus |
| 18 | Kekerasan Terhadap Anak | 2 | 2 | Tetap |
| 19 | KDRT | 4 | 8 | Naik 4 Kasus |
| 20 | Kawin TanpaIzin (KTI) | 1 | 3 | Naik 2 Kasus |
| 21 | Pencemaran Nama Baik | 2 | – | Turun 2 Kasus |
| 22 | Pornografi | – | 1 | Naik 1 Kasus |
| 23 | Kekerasan Seksual | – | 1 | Naik 1 Kasus |
| 24 | Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang | 1 | 1 | Tetap |
| 25 | ITE | 5 | 7 | Naik 2 Kasus |
| 26 | Kesehatan | 1 | 1 | Tetap |
| 27 | Korupsi | 1 | – | Turun 1 Kasus |
| 28 | Narkotika | 4 | 3 | Turun 1 kasus |
| Total | 56 | 124 | Naik 68 kasus | |
Reporter: M. RahmatSyafruddin
Redaktur: Junaidi Drakel
